Aus Hochleistung mach Höchstleistung:
Der intuitiv bedienbare Premium-Scanclient schöpft das Potenzial Ihres SCAMAX® Produktions-Scanners voll aus.
InoTec Produktions-Scanner zählen zu den leistungsstärksten auf dem ECM-Markt. Mit SCAMAX®scan+ laufen sie zu Höchstleistung auf. Der kosteneffiziente Premium Scanclient im vertrauten Office-Design macht alle Scanner-Funktionen auch bei voller Scan-Geschwindigkeit verfügbar und kann problemlos in bestehende Dokumenten- und Content-Management-Systeme eingebunden werden: Für effizienteste und qualitativste Scan-Projekte jeder Größenordnung.
SCAMAX®scan vs. SCAMAX®scan+
SCAMAX®scan+ ist die um Bildverarbeitungsoptionen und zahlreiche Funktionen erweiterte, lizenzpflichtige Premium-Version des im Kaufpreis eines jeden SCAMAX® Scanners beinhalteten Basis-Scanclients SCAMAX®scan.
Intel Core i7, 8 GB Arbeitsspeicher, Grafikkarte 1 GB Speicher, 2 GB freier Festplatten-Speicher für
Software-Umgebung, SSD Festplatte als temporärer Scan-Bildspeicher
Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 / 8.x / 10 / 11
Funktion | SCAMAX®scan | SCAMAX®scan+ |
---|---|---|
Einzelblatt- / Stapel-Scan | √ | √ |
Dual- / Multi-Stream | √ | √ |
Zweite TWAIN-Quelle | √ | |
Maximale Bildansicht | 2 | 8 |
Miniaturansicht / Baumansicht | √ | √ |
Frei definierbare Shortcuts | √ | √ |
Frei konfigurierbare Projektvorlagen | bis zu 2 | Unendlich |
Verwendung von Scan-Zählern | √ | √ |
Leerseitenerkennung über Scanner-Info oder post scan | √ | |
Löschmarkierung bei erkannter Leerseite oder manuell | √ | |
1D-/2D-Barcode-Erkennung über 3 integrierte Engines** | √ | |
Texterkennung OCR (Open Source) | √ | |
Dokumenttrennung per Scanner (Barcode / Patch / Zähler) | √ | |
Dokumenttrennung intern (Barcode / OCR / manuell / etc.) | √ | |
Indexierung über Scanner-Information, Barcode, OCR und manuell | √ | |
Manuelle Bildbearbeitung (post scan) | √ | |
Ausgabeformat TIFF, Multipage-TIFF, JPEG | √ | √ |
Ausgabeformat PDF/A und weitere* | √ | |
Ausgabe Index- / Signal- / TXT- / XML-Datei etc. | √ | |
Customizing per Powershell Skript möglich | √ | |
Export-Prozessmanager im Hintergrund (eigene Tasks) | √ | |
Übergabe an gängige DMS- / ECM-Systeme | √ | |
Statistikmodul | √ | |
MultiLanguage | √ | √ |
Dockingwindows | √ | √ |
Einfacher Import / Export von Projektvorlagen | √ | √ |
Kostenfreie Updatefunktion (1) | √ | √ |
Digitale Lizenz oder Hardware-Dongle (optional) | √ |
User Interface
Übersichtlich und intuitiv bedienbar
Die mehrsprachige Programmoberfläche im Office-Design bietet leicht verständliche Symbole und eine frei definierbare Schnellfunktionsleiste. Bewegen Sie den Cursor über die blinkenden Quadrate, um das bedienerfreundliche User Interface unserers Premium-Scanclients zu entdecken.
Dazu passende Hardware | Hardware ansehen |
---|---|
WideTek 60CL | ZUR HARDWARE |
SCAMAX® 3x1 | ZUR HARDWARE |
CZUR M3000 Pro | ZUR HARDWARE |
WideTEK 12 SPECTRUM | ZUR HARDWARE |
Bookeye® 5 V1A-C35/C50 | ZUR HARDWARE |
Bookeye® 5 V2 Archive | ZUR HARDWARE |
Bookeye® 5 V2A Automatic | ZUR HARDWARE |
Bookeye® 5 V3A Automatic | ZUR HARDWARE |
ImageWare Austria GmbH
Wielandgasse 3
1100 Wien
Österreich
+43 (0)1 6418855
+43 (0)1 6021890
office@imageware.at
MO-DO 07:30 – 16:30
FR 07:30 -12:00
Bitte um telefonische Voranmeldung
Sichere SSL-verschlüsselte Bezahlung in unserem Online-Shop.
Die ImageWare Austria GmbH ist der Spezialist für Scanner jeder Art. Wir beraten und beliefern Geschäftskunden ebenso wie private Kunden. Im Online-Shop können Scanner vorrangig für den Heim- oder Office-Gebrauch direkt bestellt werden. Zu allen angeführten Modellen außerhalb des Online-Shops beraten wir gerne persönlich über Auswahl und Konditionen.